Skip to main content
旧金山尼科酒店优雅的婚礼场地
场地容量图

选择完美的旧金山活动场地

通过我们的详细场地容量图,探索旧金山日航酒店多功能活动空间。无论是计划亲密的会议、盛大的宴会还是大型会议,发现适合您活动需求的完美房间大小和布局。从优雅的舞厅到温馨的会议室,我们的图表帮助您可视化座位容量和安排,以确保活动的顺利和成功。

旧金山场地容量图

房间标题 平方英尺 高度 宽度 长度 教室(2/6) 教室(3/6) 空心方形 U形 会议 剧院/接待 宴会(圆桌10) 展览(桌面) 展览(8x10)
费因斯坦 1221 - 33' 37' - - - - - 175 - - -
门多西诺 1350 8'10" 25' 54' 46 70 25 20 25 110 100 - -
门多西诺 I 725 8'10" 25' 29' 24 35 25 20 25 70 50 - -
Mendocino II 625 8'10" 25' 25' 20 30 20 16 20 50 40 - -
日航宴会厅 6658 15'7" 48' 145' 350 500 - - - 800 600 60 40
Nikko I 1824 15'7" 48' 38' 65 100 54 45 40 175 160 15 9
日光 II 2544 15'7" 48' 53' 100 150 72 54 46 275 250 23 15
日航 III 2290 15'7" 48' 54' 75 115 54 38 46 200 170 22 12
三楼门厅 4916 8'10" 75' 192' - - - - - 400 - 45 -
蒙特雷 2392 8'10'' 26' 92' 85 130 86 76 84 240 220 - -
蒙特雷 I 1638 8'10'' 26' 63' 52 80 50 46 52 150 150 - -
蒙特雷 II 702 8'10'' 26' 27 26 40 36 30 30 80 50 - -
卡梅尔 1848 8'10'' 33' 56' 66 100 60 51 58 175 150 - -
卡梅尔 I 924 8'10'' 33' 28' 26 40 30 24 30 80 60 - -
卡梅尔 II 924 8'10'' 33' 26' 26 40 30 24 30 80 60 - -
金门 1560 8'10'' 24' 65' 50 75 54 48 52 150 120 - -
海湾景观 990 8'8'' 22' 45' 30 55 36 30 28 100 70 - -
半岛 1200 8'0'' 23'4'' 40' 45 60 40 36 34 120 90 - -
普雷西迪奥会议室 324 8'10'' 13'6'' 24' - - - - 15 - - - -
奥林匹克会议室 419 8'10'' 15'6'' 24' - - - - 15 - - - -
林肯会议室 242 8'10'' 13'6'' 24' - - - - 15 - - - -
梅赛德会议室 162 8'10'' 11'11'' 13'4'' - - - - 8 - - - -